# DAS — target SEO berbasis GSC dan GA4 (7 Oktober 2026)

Rentang data: 2026-07-08 sampai 2026-10-05 (90 hari). Sumber: Search Console + GA4 properti 443064659.

## Kondisi per klaster

| Klaster | Tayangan GSC | Klik | Sesi GA4 | Key event | Posisi terbaik |
|---|---|---|---|---|---|
| Beranda (merek) | 28742 | 544 | 393 | 11 | 2.0 |
| Transmisi matic | 1460 | 37 | 24 | 0 | 6.6 |
| Nissan | 1506 | 21 | 15 | 0 | 8.4 |
| Mercy & BMW | 1457 | 16 | 7 | 0 | 7.1 |
| Overhaul | 633 | 13 | 18 | 0 | 3.4 |
| Lexus | 475 | 35 | 25 | 0 | 7.1 |
| Alphard | 546 | 20 | 12 | 0 | 6.1 |
| Toyota | 672 | 2 | 1 | 0 | 8.4 |
| Honda | 260 | 2 | 2 | 0 | 9.5 |

## Halaman dengan nilai bisnis tertinggi (gabungan tayangan + sesi)

| Halaman | Tayangan | Klik | Posisi | Sesi | Key event |
|---|---|---|---|---|---|
| `/` | 4734 | 74 | 6.9 | 1 | 0 |
| `/keluhan-yang-sering-terjadi-pada-mobil-mitsubishi-expander` | 2029 | 50 | 5.3 | 35 | 0 |
| `/10-bengkel-mobil-resmi-terbaik-di-surabaya-rekomendasi-2025` | 1645 | 23 | 7.9 | 14 | 0 |
| `/bengkel-spesialis-matic-surabaya` | 1429 | 36 | 7.0 | 23 | 0 |
| `/bengkel-spesialis-nissan-surabaya` | 1506 | 21 | 8.4 | 15 | 0 |
| `/7-tips-memilih-oli-mobil-terbaik` | 1116 | 6 | 10.0 | 7 | 0 |
| `/hari-minggu-tetap-buka` | 1077 | 4 | 7.8 | 2 | 0 |
| `/hubungi` | 453 | 8 | 6.5 | 4 | 5 |
| `/check-engine-menyala-tiba-tiba-7-langkah-wajib-lakukan-sekarang` | 986 | 12 | 7.2 | 1 | 0 |
| `/bengkel-mobil-bmw-mercy-surabaya` | 951 | 10 | 9.8 | 2 | 0 |
| `/bengkel-spesialis-lexus-di-surabaya` | 419 | 33 | 7.1 | 25 | 0 |
| `/biaya-servis-bmw-series-3-2` | 629 | 14 | 4.9 | 12 | 0 |
| `/6-tanda-bahaya-check-engine-menyala-yang-harus-diwaspadai` | 780 | 4 | 6.0 | 4 | 0 |
| `/das-bengkel-spesialis-innova` | 452 | 22 | 6.7 | 14 | 1 |
| `/bengkel-toyota-di-jagir-surabaya-solusi-terbaik-untuk-perawatan-kendaraan-anda` | 672 | 2 | 8.4 | 1 | 0 |
| `/bengkel-spesialis-xpander-surabaya` | 196 | 17 | 8.6 | 11 | 2 |
| `/bengkel-mercy-surabaya-terpercaya-pilih-bengkel-das-surabaya` | 506 | 6 | 7.1 | 5 | 0 |
| `/bengkel-spesialis-alphard-surabaya` | 378 | 14 | 6.1 | 8 | 0 |
| `/spesialis-innova-surabaya` | 182 | 17 | 5.8 | 12 | 0 |
| `/8-layanan-lengkap-das-indonesia-untuk-innova-fortuner-di-surabaya` | 134 | 4 | 7.5 | 4 | 2 |

## Target 30, 60, 90 hari

Angka dasar diambil dari rentang 90 hari terakhir (GSC + GA4). Target dinyatakan sebagai angka yang
bisa diperiksa, bukan harapan.

### Target tingkat situs

| Ukuran | Sekarang (28 hari) | 30 hari | 60 hari | 90 hari |
|---|---|---|---|---|
| Kueri yang memunculkan situs | 106 | 150 | 220 | 300 |
| Klik dari pencarian | 37 | 60 | 100 | 150 |
| Sesi organik (GA4) | 94 | 130 | 200 | 300 |
| Sesi dari kanal AI Assistant (GA4) | 11 | 15 | 20 | 25 |
| Kejadian penting dari pencarian organik | 4 | 8 | 12 | 18 |

Catatan: 300 sesi organik per 28 hari setara 60 persen dari kondisi Juli (305 sesi). Itu sasaran yang
jujur untuk tiga bulan, bukan kembali penuh ke kondisi sebelum Agustus.

### Target per klaster (halaman kanonik)

| Klaster | Tayangan 90 hari | Klik | Sesi GA4 | Posisi terbaik | Target posisi | Target klik 90 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisi matic | 1.460 | 37 | 24 | 6,6 | 1-3 | 90 |
| Lexus | 475 | 35 | 25 | 7,1 | 1-3 | 80 |
| Nissan | 1.506 | 21 | 15 | 8,4 | 3-5 | 60 |
| Alphard | 546 | 20 | 12 | 6,1 | 1-3 | 50 |
| Mercy & BMW | 1.457 | 16 | 7 | 7,1 | 3-5 | 45 |
| Overhaul | 633 | 13 | 18 | 3,4 | 1-3 | 40 |
| Toyota | 672 | 2 | 1 | 8,4 | 5-10 | 30 |
| Honda | 260 | 2 | 2 | 9,5 | 5-10 | 25 |
| Beranda (nama merek) | 28.742 | 544 | 393 | 2,0 | 1 | pertahankan |

Urutan prioritas mengikuti nilai bisnis, bukan jumlah tayangan: klaster yang sudah dekat halaman satu
dan sudah mendatangkan sesi (matic, Lexus, Alphard, overhaul) dikerjakan lebih dulu daripada klaster
dengan tayangan besar tapi posisi masih 8-9 (Toyota, Honda).

### Cara memeriksa

- Mingguan: `python3 das_target_gabungan.py` (GSC + GA4 dalam satu tabel), `python3 das_posisi_serper.py`
  (posisi nyata di Google).
- Bulanan: bandingkan tabel di atas dengan angka baru, lalu putuskan klaster mana yang dilanjutkan.
